Slash commands
537 matching entries. Permissions shown here come from the configured local world database snapshot; deployed worlds may differ.
| Command | Subcommand | Handler ID | Source symbol | Required status |
|---|---|---|---|---|
/acceptinvite | — | 96 | COMMAND_GROUP_ACCEPT_INVITE | 0 |
/accept_advancement | — | 293 | COMMAND_ACCEPT_ADVANCEMENT | 0 |
/accept_pending_summon | — | 999 | Under review | 0 |
/accept_resurrection | — | 312 | COMMAND_ACCEPT_RESURRECTION | 0 |
/accept_reward | — | 85 | COMMAND_ACCEPT_REWARD | 0 |
/accept_trade | — | 173 | COMMAND_ACCEPT_TRADE | 0 |
/accept_work | — | 999 | Under review | 0 |
/achievement_add | — | 310 | COMMAND_ACHIEVEMENT_ADD | 0 |
/achievement_conversion | — | 999 | Under review | 0 |
/achievement_freerespec | — | 999 | Under review | 0 |
/achievement_profile_save | — | 999 | Under review | 0 |
/achievement_profile_swap | — | 999 | Under review | 0 |
/achievement_respec | — | 999 | Under review | 0 |
/add_aa | — | 751 | Under review | 200 |
/add_mail_copper | — | 127 | COMMAND_ADD_MAIL_COPPER | 0 |
/add_mail_gold | — | 125 | COMMAND_ADD_MAIL_GOLD | 0 |
/add_mail_plat | — | 124 | COMMAND_ADD_MAIL_PLAT | 0 |
/add_mail_silver | — | 126 | COMMAND_ADD_MAIL_SILVER | 0 |
/add_payment_coin | — | 999 | Under review | 0 |
/add_trade_copper | — | 177 | COMMAND_ADD_TRADE_COPPER | 0 |
/add_trade_gold | — | 179 | COMMAND_ADD_TRADE_GOLD | 0 |
/add_trade_item | — | 185 | COMMAND_ADD_TRADE_ITEM | 0 |
/add_trade_krono | — | 999 | Under review | 0 |
/add_trade_plat | — | 180 | COMMAND_ADD_TRADE_PLAT | 0 |
/add_trade_silver | — | 178 | COMMAND_ADD_TRADE_SILVER | 0 |
/add_work_component | — | 999 | Under review | 0 |
/add_work_payment | — | 999 | Under review | 0 |
/afk | — | 147 | COMMAND_AFK | 0 |
/alignment | — | 1013 | COMMAND_ALIGNMENT | 200 |
/animtest | — | 211 | COMMAND_ANIMTEST | 200 |
/announce | — | 146 | COMMAND_ANNOUNCE | 10 |
/anon | — | 148 | COMMAND_TOGGLE_ANONYMOUS | 0 |
/answer_tradeskill | — | 999 | Under review | 0 |
/appearance | — | 246 | COMMAND_APPEARANCE | 200 |
/appearance | list | 247 | COMMAND_APPEARANCE_LIST | 200 |
/apply_verb | — | 999 | Under review | 0 |
/aquaman | — | 305 | COMMAND_AQUAMAN | 200 |
/arena | — | 999 | Under review | 0 |
/asay | — | 999 | Under review | 0 |
/assist | — | 535 | COMMAND_ASSIST | 0 |
/attack | — | 74 | COMMAND_ATTACK | 0 |
/attune_equip | — | 999 | Under review | 0 |
/attune_inv | — | 306 | COMMAND_ATTUNE_INV | 0 |
/auction | — | 11 | COMMAND_AUCTION | 0 |
/auction_cancel | — | 999 | Under review | 0 |
/auction_coin | — | 999 | Under review | 0 |
/auction_item | — | 999 | Under review | 0 |
/autoattack | — | 37 | COMMAND_AUTO_ATTACK | 0 |
/back_aa | — | 754 | Under review | 200 |
/ban | — | 23 | COMMAND_BAN | 10 |
/bank | — | 70 | COMMAND_BANK | 0 |
/bank_deposit | — | 71 | COMMAND_BANK_DEPOSIT | 0 |
/bank_withdraw | — | 72 | COMMAND_BANK_WITHDRAWAL | 0 |
/battleground | — | 999 | Under review | 0 |
/begin_aa_profile | — | 753 | Under review | 200 |
/beta | — | 999 | Under review | 0 |
/book | — | 463 | COMMAND_READ | 0 |
/bot | — | 500 | COMMAND_BOT | 200 |
/bot | create | 501 | COMMAND_BOT_CREATE | 200 |
/bot | customize | 502 | COMMAND_BOT_CUSTOMIZE | 200 |
/bot | help | 507 | COMMAND_BOT_HELP | 200 |
/bot | inv | 505 | COMMAND_BOT_INV | 200 |
/bot | list | 504 | COMMAND_BOT_LIST | 200 |
/bot | settings | 506 | COMMAND_BOT_SETTINGS | 200 |
/bot | spawn | 503 | COMMAND_BOT_SPAWN | 200 |
/broadcast | — | 145 | COMMAND_BROADCAST | 10 |
/buyback_from_merchant | — | 91 | COMMAND_BUYBACK | 0 |
/buy_from_broker | — | 95 | COMMAND_BUY_FROM_BROKER | 0 |
/buy_from_merchant | — | 87 | COMMAND_MERCHANT_BUY | 0 |
/buy_from_vendor | — | 999 | Under review | 0 |
/buy_house | — | 999 | Under review | 0 |
/cancel_aa_profile | — | 757 | Under review | 200 |
/cancel_bank | — | 73 | COMMAND_BANK_CANCEL | 0 |
/cancel_broker | — | 999 | Under review | 0 |
/cancel_browse_market | — | 999 | Under review | 0 |
/cancel_effect | — | 530 | COMMAND_CANCEL_EFFECT | 0 |
/cancel_mail | — | 123 | COMMAND_CANCEL_MAIL | 0 |
/cancel_maintained | — | 276 | COMMAND_CANCEL_MAINTAINED | 0 |
/cancel_merchant | — | 89 | COMMAND_CANCEL_MERCHANT | 0 |
/cancel_send_mail | — | 129 | COMMAND_CANCEL_SEND_MAIL | 0 |
/cancel_store | — | 810 | COMMAND_CANCEL_STORE | 0 |
/cancel_trade | — | 175 | COMMAND_CANCEL_TRADE | 0 |
/cancel_work | — | 999 | Under review | 0 |
/cannedemote | — | 144 | COMMAND_CANNEDEMOTE | 0 |
/castspell | — | 509 | COMMAND_CASTSPELL | 200 |
/cast_guild_leader_vote | — | 999 | Under review | 0 |
/champion_respawn | — | 999 | Under review | 0 |
/chatleave | — | 297 | COMMAND_LEAVE_CHANNEL | 0 |
/chatwho | — | 298 | COMMAND_WHO_CHANNEL | 0 |
/claim | — | 18 | COMMAND_CLAIM | 0 |
/class | — | 4 | COMMAND_CLASS | 10 |
/clearallqueuedabilities | — | 265 | COMMAND_CLEAR_ALL_QUEUED | 0 |
/clear_mailbox | — | 999 | Under review | 0 |
/close_store_keep_selling | — | 809 | COMMAND_CLOSE_STORE_KEEP_SELLING | 0 |
/collection_additem | — | 30 | COMMAND_COLLECTION_ADDITEM | 0 |
/collection_filter_matchitem | — | 31 | COMMAND_COLLECTION_FILTER_MATCHITEM | 0 |
/commit_aa_profile | — | 752 | Under review | 200 |
/confirmedlastname | — | 29 | COMMAND_CONFIRMLASTNAME | 0 |
/confirmedrename | — | 141 | COMMAND_CONFIRMRENAME | 0 |
/confirm_zone | — | 999 | Under review | 0 |
Historical source: ZekLabs SlashCommands. Current snapshot: configured local commands table, October 2, 2026.