| ID | Name |
|---|---|
| 52789 | kill_design_active_head_101 |
| 52790 | kill_design_active_head_110 |
| 52791 | kill_design_active_head_111 |
| 52792 | kill_design_tallonite_portal |
| 52793 | kill_design_teleport_druid_ring |
| 52796 | kill_cast_arcane_blast |
| 52797 | kill_cast_crush_blast |
| 52798 | kill_cast_poison_blast |
| 52802 | kill_design_mystic_barrier |
| 52808 | kill_design_blue_flag_pickup |
| 52809 | kill_design_red_flag_pickup |
| 52815 | kill_death_impact |
| 52816 | kill_gorgon_attack_roar_01 |
| 52817 | kill_gorgon_attack_roar_02 |
| 52818 | kill_gorgon_breath_in |
| 52819 | kill_gorgon_breath_out_long |
| 52820 | kill_gorgon_breath_out_short |
| 52821 | kill_gorgon_cast_roar_01 |
| 52822 | kill_gorgon_chewing_close |
| 52823 | kill_gorgon_chewing_open |
| 52824 | kill_gorgon_death impact |
| 52825 | kill_gorgon_death_roar |
| 52826 | kill_gorgon_footscrape |
| 52827 | kill_gorgon_footstep_deep |
| 52828 | kill_gorgon_footstep_metal |
| 52829 | kill_gorgon_hooves |
| 52830 | kill_gorgon_kick_swish |
| 52831 | kill_gorgon_metal_movement |
| 52832 | kill_gorgon_metal_movement_deep |
| 52833 | kill_gorgon_metal_movement_long |
| 52834 | kill_gorgon_metal_movement_quiet |
| 52835 | kill_gorgon_metal_scrape |
| 52836 | kill_gorgon_ouch_headshake |
| 52837 | kill_gorgon_ouch_impact |
| 52838 | kill_gorgon_snort |
| 52839 | kill_gorgon_snort_big |
| 52840 | kill_gorgon_swim |
| 52844 | kill_stone_ouch_impact |
| 52850 | kill_design_blue_flag_trail |
| 52851 | kill_design_red_flag_trail |
| 52857 | kill_design_battleground_tower_blue |
| 52858 | kill_design_battleground_tower_red |
| 52864 | kill_crystaline_folk_lf |
| 52865 | kill_crystaline_folk_footstep_big |
| 52866 | kill_crystaline_folk_footstep_crunch |
| 52867 | kill_crystaline_folk_stone_debris |
| 52868 | kill_crystaline_folk_tantrum_1 |
| 52869 | kill_crystaline_folk_tantrum_2 |
| 52870 | kill_crystaline_folk_tantrum_3 |
| 52871 | kill_crystaline_folk_tantrum_body_1 |
| 52872 | kill_crystaline_folk_tantrum_body_2 |
| 52873 | kill_crystaline_folk_tantrum_body_3 |
| 52874 | kill_design_sen_lava_floor |
| 52877 | kill_cast_mental_blast |
| 52882 | kill_design_reform_fx |
| 52885 | kill_attack_breath_crush |
| 52886 | kill_attack_breath_poison |
| 52891 | kill_design_drain_theer_fx |
| 52892 | kill_design_power_aura |
| 52894 | kill_result_forced_shader_white |
| 52895 | kill_result_stunned_rings |
| 52902 | kill_froglock_gathering_search |
| 52906 | kill_status_quest_completes_storyline |
| 52907 | kill_status_quest_gives_storyline |
| 52908 | kill_status_quest_updates_storyline |
| 52918 | kill_sound_lynx_armor_short_1 |
| 52919 | kill_sound_lynx_mount_bare_roar_3 |
| 52927 | kill_result_forced_shader_rock_red |
| 52930 | kill_tiered_cleric_wheel_back |
| 52931 | kill_tiered_cleric_wheel_base |
| 52932 | kill_tiered_cleric_wheel_forward |
| 52933 | kill_tiered_hand_cross |
| 52934 | kill_tiered_hand_leaves |
| 52935 | kill_tiered_hand_leaves_glowing |
| 52936 | kill_tiered_hand_pattern |
| 52937 | kill_tiered_refreshment_summon |
| 52938 | kill_tiered_smite_p2p |
| 52946 | kill_jump_falling |
| 52956 | kill_tiered_angel_wings |
| 52957 | kill_tiered_bar_heal |
| 52958 | kill_tiered_divine_burst |
| 52959 | kill_tiered_divine_essence_summon |
| 52960 | kill_tiered_head_halo |
| 52961 | kill_tiered_priest_ring_cure |
| 52962 | kill_tiered_radiant_glow |
| 52963 | kill_tiered_resurrect_swirls |
| 52964 | kill_tiered_small_heal |
| 52965 | kill_tiered_smite_hit |
| 52966 | kill_tiered_soothe |
| 52967 | kill_tiered_toxin_out |
| 52968 | kill_tiered_water_bubble |
| 52978 | kill_sound_roehn_theer_stomp_rocks_1 |
| 52979 | kill_sound_roehn_theer_stomp_rocks_2 |
| 52980 | kill_sound_roehn_theer_stomp_rocks_3 |
| 52981 | kill_tiered_flash_heal |
| 52982 | kill_tiered_ring_shield |
| 52983 | kill_tiered_scimitar_exploding |
| 52984 | kill_tiered_scimitar_smite |
| 52985 | kill_tiered_timer |
| 52995 | kill_tiered_divine_hit |
Snapshot: October 2, 2026.