| ID | Name |
|---|---|
| 9849 | froglok_run |
| 9850 | froglok_sit_enter |
| 9851 | froglok_sit_exit |
| 9852 | froglok_sit_idle |
| 9857 | cast_mana_burn |
| 9881 | fae_light_idle |
| 9884 | result_mana_burn |
| 9930 | result_poison_forced_shader_weapon |
| 9950 | cast_glass_shattering |
| 9960 | result_glass_shattering |
| 9971 | result_brigand_slide |
| 9972 | result_golden_flash |
| 9985 | result_dirge_confront_fear |
| 9986 | result_illusionist_illuminate |
| 10012 | attack_earthshake |
| 10019 | fae_light_1h_sword_attack |
| 10020 | fae_light_1h_sword_attack01 |
| 10021 | fae_light_1h_sword_attack02 |
| 10022 | fae_light_1h_sword_attack03 |
| 10023 | fae_light_1h_sword_death_blow |
| 10024 | fae_light_1h_sword_death_blow01 |
| 10025 | fae_light_1h_sword_dodge_backhand |
| 10026 | fae_light_1h_sword_dodge_down |
| 10027 | fae_light_1h_sword_dodge_forehand |
| 10028 | fae_light_1h_sword_dodge_thrust |
| 10029 | fae_light_1h_sword_ouch_backhand |
| 10030 | fae_light_1h_sword_ouch_down |
| 10031 | fae_light_1h_sword_ouch_forehand |
| 10032 | fae_light_1h_sword_ouch_thrust |
| 10033 | fae_light_1h_sword_parry_backhand |
| 10034 | fae_light_1h_sword_parry_down |
| 10035 | fae_light_1h_sword_parry_forehand |
| 10036 | fae_light_1h_sword_parry_thrust |
| 10037 | fae_light_2h_sword_attack |
| 10038 | fae_light_2h_sword_attack01 |
| 10039 | fae_light_2h_sword_attack02 |
| 10040 | fae_light_2h_sword_defensive_buff |
| 10041 | fae_light_2h_sword_dodge_backhand |
| 10042 | fae_light_2h_sword_dodge_down |
| 10043 | fae_light_2h_sword_dodge_forehand |
| 10044 | fae_light_2h_sword_enter |
| 10045 | fae_light_2h_sword_kick |
| 10046 | fae_light_2h_sword_ouch_backhand |
| 10047 | fae_light_2h_sword_ouch_down |
| 10048 | fae_light_2h_sword_ouch_forehand |
| 10049 | fae_light_2h_sword_ouch_thrust |
| 10052 | fae_light_bostaff_attack01 |
| 10053 | fae_light_bostaff_attack02 |
| 10054 | fae_light_bostaff_attack03 |
| 10081 | fae_light_dual_wield_attack |
| 10082 | fae_light_dual_wield_attack01 |
| 10083 | fae_light_dual_wield_attack02 |
| 10084 | fae_light_dual_wield_attack03 |
| 10085 | fae_light_dual_wield_kick |
| 10086 | fae_light_dual_wield_whirling_attack |
| 10087 | fae_light_dual_wield_wild_swing |
| 10088 | fae_light_monk_attack |
| 10089 | fae_light_monk_attack01 |
| 10090 | fae_light_monk_attack02 |
| 10091 | fae_light_monk_attack03 |
| 10092 | fae_light_monk_wild_swing |
| 10093 | fae_light_pike_attack |
| 10094 | fae_light_pike_attack01 |
| 10095 | fae_light_pike_attack02 |
| 10096 | fae_light_pike_kick |
| 10097 | fae_light_pike_whirling_attack |
| 10098 | fae_light_pike_wild_swing |
| 10099 | fae_light_pugilist_attack |
| 10100 | fae_light_pugilist_attack02 |
| 10101 | fae_light_pugilist_kick |
| 10102 | fae_light_pugilist_whirling_attack |
| 10103 | fae_light_pugilist_wild_swing |
| 10122 | froglok_1h_sword_attack |
| 10123 | froglok_1h_sword_idle |
| 10128 | cast_forced_flasher_stream_scroll |
| 10129 | cast_forced_flasher_stream_scroll_blend |
| 10137 | result_berserker_red_eyes |
| 10138 | result_god_spell_brell_serilis |
| 10139 | result_god_spell_cazic_thule |
| 10140 | result_god_spell_innoruuk |
| 10141 | result_god_spell_mithaniel_marr |
| 10142 | result_god_spell_quellious |
| 10143 | result_god_spell_rallos_zek |
| 10144 | result_god_spell_solusek_ro |
| 10145 | result_god_spell_tunare |
| 10146 | result_sun_spell |
| 10157 | froglok_1h_crush_attack |
| 10158 | froglok_1h_crush_attack01 |
| 10159 | froglok_1h_crush_attack02 |
| 10160 | froglok_1h_crush_attack03 |
| 10161 | froglok_1h_crush_dodge_backhand |
| 10162 | froglok_1h_crush_dodge_down |
| 10163 | froglok_1h_crush_dodge_forehand |
| 10164 | froglok_1h_crush_dodge_thrust |
| 10165 | froglok_1h_crush_ouch_backhand |
| 10166 | froglok_1h_crush_ouch_down |
| 10167 | froglok_1h_crush_ouch_forehand |
| 10168 | froglok_1h_crush_ouch_thrust |
| 10169 | froglok_1h_crush_parry_backhand |
| 10170 | froglok_1h_crush_parry_down |
Historical source: ZekLabs AppearanceIDs.