| ID | Name |
|---|---|
| 52156 | kill_tiered_mage_cure |
| 52157 | kill_tiered_mage_ring_cure |
| 52158 | kill_tiered_mental_blast |
| 52159 | kill_tiered_mental_damage |
| 52160 | kill_tiered_prism_eyes |
| 52161 | kill_tiered_prism_rain |
| 52162 | kill_tiered_prism_rays |
| 52163 | kill_tiered_prismatic_summon |
| 52164 | kill_tiered_runed_shield |
| 52165 | kill_tiered_spin_stat_buff |
| 52166 | kill_tiered_vanish_reappear |
| 52174 | kill_tiered_mind_rings |
| 52175 | kill_tiered_stunned |
| 52183 | kill_tiered_mind_blast |
| 52184 | kill_tiered_prism_cling |
| 52192 | kill_tiered_crystal_summon |
| 52193 | kill_tiered_magic_summon |
| 52194 | kill_tiered_power_transfer_p2p |
| 52195 | kill_tiered_sucking_tube_p2p |
| 52203 | kill_tiered_bat_attack_p2p |
| 52204 | kill_tiered_crystal_blast |
| 52205 | kill_tiered_crystal_p2p |
| 52206 | kill_tiered_earth_summon |
| 52207 | kill_tiered_quicksand |
| 52208 | kill_tiered_shrink |
| 52216 | kill_tiered_air_summon |
| 52217 | kill_tiered_earthquake |
| 52218 | kill_tiered_elemental_portal |
| 52219 | kill_tiered_fire_summon |
| 52220 | kill_tiered_life_summon |
| 52221 | kill_tiered_plane_shift |
| 52227 | kill_gazer_pained_roar |
| 52230 | kill_sound_gazer_attack02_roar |
| 52231 | kill_sound_gazer_attack03_roar |
| 52232 | kill_sound_gazer_attack_roar |
| 52233 | kill_sound_gazer_attack_woosh |
| 52234 | kill_sound_gazer_attack_woosh_quiet |
| 52235 | kill_sound_gazer_bite_roar |
| 52236 | kill_sound_gazer_bodynoise |
| 52237 | kill_sound_gazer_bodynoise_fall |
| 52238 | kill_sound_gazer_bodynoise_fall_deep |
| 52239 | kill_sound_gazer_bodynoise_fall_dirt |
| 52240 | kill_sound_gazer_bodynoise_long |
| 52241 | kill_sound_gazer_breath |
| 52242 | kill_sound_gazer_breath_grunt |
| 52243 | kill_sound_gazer_combat_art_buff_roar |
| 52244 | kill_sound_gazer_crunch |
| 52245 | kill_sound_gazer_deadfall |
| 52246 | kill_sound_gazer_eyeball_gross |
| 52247 | kill_sound_gazer_eyeball_pop |
| 52248 | kill_sound_gazer_eyeball_pop_quiet |
| 52249 | kill_sound_gazer_eyeball_twirl |
| 52250 | kill_sound_gazer_growl_low |
| 52251 | kill_sound_gazer_grunt_short |
| 52252 | kill_sound_gazer_liddown |
| 52253 | kill_sound_gazer_swim |
| 52254 | kill_sound_gazer_swim_idle |
| 52255 | kill_sound_gazer_whip |
| 52256 | kill_sound_gazer_whip_impact |
| 52257 | kill_sound_gazer_whip_low |
| 52258 | kill_tiered_clouds_head |
| 52259 | kill_tiered_hand_dark_rings |
| 52260 | kill_tiered_heart_summon |
| 52261 | kill_tiered_undead_tide |
| 52262 | kill_tiered_vampirism_p2p |
| 52265 | kill_attack_eat |
| 52270 | kill_perch_idle |
| 52277 | kill_result_steam_cup |
| 52283 | kill_design_glow_full |
| 52284 | kill_design_glow_low |
| 52285 | kill_design_glow_med |
| 52287 | kill_result_energy_drain_p2p |
| 52288 | kill_result_meditate_rings |
| 52294 | kill_design_hole_mines |
| 52295 | kill_design_hole_mines_blast |
| 52298 | kill_sound_mine_blast |
| 52299 | kill_sound_mine_splash |
| 52305 | kill_design_th_platform |
| 52306 | kill_design_th_platform_collapse |
| 52307 | kill_design_th_platform_rift |
| 52315 | kill_sound_displacer_beast_attack_1 |
| 52316 | kill_sound_displacer_beast_footstep |
| 52317 | kill_sound_displacer_beast_footstep_dirt |
| 52318 | kill_sound_displacer_beast_hiss |
| 52319 | kill_sound_displacer_beast_idle |
| 52320 | kill_sound_displacer_beast_idle_long |
| 52321 | kill_sound_displacer_beast_whip |
| 52322 | kill_sound_displacer_beast_whip_deep |
| 52323 | kill_sound_displacer_beast_whip_high |
| 52326 | kill_cast_air_sample |
| 52331 | kill_cast_tallonite_lash_cone |
| 52332 | kill_cast_tallonite_lash_summon |
| 52335 | kill_lynx_backup |
| 52336 | kill_lynx_fall |
| 52337 | kill_lynx_idle |
| 52338 | kill_lynx_jump |
| 52339 | kill_lynx_jump_substitute |
| 52340 | kill_lynx_land |
| 52341 | kill_lynx_long_fall |
| 52342 | kill_lynx_run |
Snapshot: October 2, 2026.