| ID | Name |
|---|---|
| 50731 | kill_tiered_blast_hit |
| 50732 | kill_tiered_flash |
| 50733 | kill_tiered_melee_swipe |
| 50734 | kill_tiered_shield |
| 50735 | kill_tiered_slash_hit |
| 50743 | kill_tiered_shield_blast |
| 50744 | kill_tiered_slow |
| 50750 | kill_design_powerarray_electric |
| 50751 | kill_design_powerarray_void |
| 50752 | kill_gathering_enter |
| 50753 | kill_gathering_exit |
| 50756 | kill_attack_disarm |
| 50760 | kill_design_ice_fan_side |
| 50761 | kill_design_ice_fan_up |
| 50762 | kill_design_najena_barrier |
| 50765 | kill_sound_attack_disarm |
| 50766 | kill_sound_fan_start |
| 50767 | kill_sound_wind_blast |
| 50768 | kill_tiered_rune_buff |
| 50774 | kill_electric_fx |
| 50776 | kill_particle_mood_idle |
| 50778 | kill_sound_buff_electric |
| 50779 | kill_sound_buff_void |
| 50780 | kill_void_fx |
| 50786 | kill_design_najena_electric_water |
| 50788 | kill_result_dragon_breath_p2p |
| 50789 | kill_result_electric_beam_p2p |
| 50790 | kill_result_void_beam_p2p |
| 50796 | kill_design_najena_fire |
| 50797 | kill_design_najena_lightning |
| 50798 | kill_design_najena_poison |
| 50799 | kill_design_najena_portals |
| 50800 | kill_design_najena_snow |
| 50801 | kill_design_najena_water |
| 50807 | kill_elemental_fire_hands |
| 50808 | kill_fire_summon_portal |
| 50811 | kill_sound_fire_vortex |
| 50814 | kill_badger_buff |
| 50819 | kill_mushroom_buff |
| 50821 | kill_snake_buff |
| 50824 | kill_cast_lava_shield |
| 50829 | kill_result_rock_blast_wave |
| 50831 | kill_summon_fx |
| 50832 | kill_transform_fx |
| 50840 | kill_tiered_anger_buff |
| 50841 | kill_tiered_hand_buff |
| 50847 | kill_design_fire_wall |
| 50848 | kill_design_fire_wall_opening |
| 50849 | kill_design_rock_wall |
| 50850 | kill_design_rock_wall_breaking |
| 50853 | kill_aoe_ice_blast |
| 50854 | kill_aoe_rock_blast |
| 50855 | kill_cast_air_charge |
| 50856 | kill_cast_earth_charge |
| 50857 | kill_cast_fire_charge |
| 50858 | kill_cast_ice_blast_out |
| 50859 | kill_cast_ice_column |
| 50862 | kill_cast_water_charge |
| 50869 | kill_persist_book_dervish |
| 50875 | kill_design_elemental_wall |
| 50876 | kill_design_elemental_wall_breaking |
| 50879 | kill_sound_electric |
| 50880 | kill_sound_rock_breaking |
| 50881 | kill_tiered_bubble_pop |
| 50882 | kill_tiered_power_gather |
| 50883 | kill_tiered_quick_heal |
| 50884 | kill_tiered_rune_in_buff |
| 50885 | kill_tiered_rune_out_buff |
| 50886 | kill_tiered_speed |
| 50887 | kill_tiered_spikes_hit |
| 50888 | kill_tiered_stifle |
| 50896 | kill_tiered_defense_buff |
| 50904 | kill_tiered_bubble_shield |
| 50905 | kill_tiered_offense_buff |
| 50906 | kill_tiered_root |
| 50914 | kill_tiered_charge_up |
| 50922 | kill_tiered_bubble_shield_in |
| 50923 | kill_tiered_evil_rune_base |
| 50924 | kill_tiered_good_rune_base |
| 50925 | kill_tiered_skull_lifetap |
| 50933 | kill_tiered_boiling_circle |
| 50941 | kill_tiered_cloud_blast |
| 50942 | kill_tiered_diseased |
| 50943 | kill_tiered_grip_blast |
| 50951 | kill_tiered_flash_vanish |
| 50952 | kill_tiered_rune_base |
| 50953 | kill_tiered_sparkle_cling |
| 50961 | kill_tiered_dark_mist |
| 50962 | kill_tiered_mana_drain_p2p |
| 50968 | kill_design_electric_barrier_round |
| 50969 | kill_design_fire_barrier_round |
| 50970 | kill_design_poison_barrier_round |
| 50971 | kill_design_snow_barrier_round |
| 50972 | kill_design_water_barrier_round |
| 50975 | kill_tiered_lost_souls |
| 50983 | kill_tiered_rock_shield |
| 50984 | kill_tiered_stance_base |
| 50985 | kill_waist_tracking_off_trigger |
| 50992 | kill_result_forced_shader_soot |
| 50994 | kill_tiered_energy_blob_p2p |
Snapshot: October 2, 2026.